Lista tratatelor pentru evitarea dublei impuneri între Moldova și alte țări
Dubla impozitare reprezinta situația în care un nerezident fiscal, adică o persoană fizică care nu locuiește permanent pe teritoriul țării al cărei cetățean este, sau persoana juridică a cărei proprietar este dintr-o altă țară, are obligația de a plăti impozite din veniturile sale atât în țara unde au fost obținute, cât și în țara sa de origine.
Ca exemplu, un străin înregistrează un SRL în Moldova, care, ca urmare a activităților sale economice, obține venituri din care este obligat să plătească impozit de două ori – mai întâi în Moldova, unde venitul a fost obținut, și mai apoi în țara sa de origine. De obicei, situațiile de acest gen apar atunci când nu există un tratate semnate între state privind evitarea dublei impuneri.
Corespunzător, pentru a evita astfel de situații, statele semnează tratate pentru evitarea dublei impuneri.
Pentru a încuraja cooperarea economică cu diferite țări, Republica Moldova, la rândul său a semnat și ea un șir de acorduri privind evitarea dublei impuneri, listă cărora este prezentată mai jos.
Nr. | Denumirea statului | Data şi locul semnării | Data intrarii în vigoare | Data aplicării |
1 | Republica Albania | 06.12.2002, Porto | 06.06.2003 | 01.01.2004 |
2 | Republica Armenia | 06.10.2002, Chişinău | 20.06.2005 | 01.01.2006 |
3 | Republica Austria | 29.04.2004, Viena | 01.01.2005 | 01.01.2006 |
4 | Republica Azerbaidjan | 27.11.1997, Baku | 28.01.1999 | 01.01.2000 |
5 | Republica Belarus | 23.12.1994, Chişinău | 28.05.1996 | 01.01.1997 |
6 | Regatul Belgiei | 17.12.1987, Bruxelles | 21.05.1996 | 01.01.1997 |
7 | Bosnia şi Herţegovina | 08.12.2003, Saraevo | 17.12.2004 | 01.01.2005 |
8 | Republica Bulgaria | 15.09.1998, Sofia | 25.03.1999 | 01.01.2000 |
9 | Canada | 04.07.2002, Chişinău | 13.12.2002 | 01.01.2003 |
10 | Republica Cehă – Convenţia | 12.05.1999, Praga | 26.04.2000 | 01.01.2001 |
11 | Republica Cehă – Protocolul | 14.10.2004, Praga | 13.07.2005 | 01.01.2006 |
12 | Republica Populară Chineză | 07.06.2000, Beijing | 26.05.2001 | 01.01.2002 |
13 | Republica Cipru | 28.01.2008, Nicosia | 03.09.2008 | 01.01.2009 |
14 | Republica Croaţia | 30.05.2005, Chişinău | 10.05.2006 | 01.01.2007 |
15 | Republica Elenă | 29.03.2004, Chişinău | 11.07.2005 | 01.01.2006 |
16 | Republica Elvețiană | 13.01.1999, Berna | 22.08.2000 | 01.01.2001 |
17 | Republica Estonia | 23.02.1998, Tallin | 21.07.1998 | 01.01.1999 |
18 | Republica Finlanda | 16.04.2008, Helsinki | 09.11.2008 | 01.01.2009 |
19 | Republica Federală Germania | 24.11.1981, Bonn | 11.10.1995 | 01.01.1996 |
20 | Irlanda | 28.05.2009, Chişinău | 22.04.2010 | 01.01.2011 |
21 | Statul Israel | 23.11.2006, Tel Aviv | 12.04.2007 | 01.01.2008 |
22 | Japonia | 18.01.1986, Tokio | 23.06.1998 | 01.01.1999 |
23 | Republica Kazahstan | 15.07.1999, Astana | 25.02.2002 | 01.01.2003 |
24 | Republica Kîrgîză | 17.04.2004, Bişkek | 16.05.2006 | 01.01.2007 |
25 | Republica Letonia | 25.02.1998, Riga | 24.06.1998 | 01.01.1999 |
26 | Republica Lituania | 18.02.1998, Minsk | 07.09.1998 | 01.01.1999 |
27 | Marele Ducat de Luxemburg | 11.07.2007, Chişinău | 04.12.2009 | 01.01.2010 |
28 | Republica Macedonia | 21.02.2006, Skopje | 28.12.2006 | 01.01.2007 |
29 | Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord |
08.11.2007, Londra | 30.11.2008 | 01.01.2009 |
30 | Republica Muntenegru | 09.06.2005, Chişinău | 23.05.2006 | 01.01.2007 |
31 | Sultanatul Oman | 03.04.2007, Muscat | 13.08.2007 | 01.01.2008 |
32 | Republica Polonia | 15.11.1994, Varşovia | 27.10.1995 | 01.01.1996 |
33 | Republica Portugheză | 11.02.2009, Lisabona | 18.10.2010 | 01.01.2011 |
34 | România | 21.02.1995, Chişinău | 10.04.1996 | 01.01.1997 |
35 | Federaţia Rusă | 12.04.1996, Moscova | 06.06.1997 | 01.01.1998 |
36 | Republica Serbia | 09.06.2005, Chişinău | 23.05.2006 | 01.01.2007 |
37 | Republica Slovacă | 25.11.2003, Chisinau | 17.09.2006 | 01.01.2007 |
38 | Republica Slovenia | 31.05.2006, Ljubljana | 14.11.2006 | 01.01.2007 |
39 | Regatul Spaniei | 08.10.2007, Chişinău | 30.03.2009 | 01.01.2010 |
40 | Republica Tadjikistan | 15.11.2002, Dusanbe | 25.02.2004 | 01.01.2005 |
41 | Republica Turcia | 25.06.1998, Chișinău | 28.07.2000 | 01.01.2001 |
42 | Regatul Ţărilor de Jos | 03.07.2000, Chişinău | 01.06.2001 | 01.01.2002 |
43 | Ucraina | 29.08.1995, Chişinău | 27.05.1996 | 01.01.1997 |
44 | Republica Ungară | 9.04.1995, Budapesta | 16.08.1996 | 01.01.1997 |
45 | Republica Uzbekistan | 30.03.1995, Chişinău | 28.11.1995 | 01.01.1996 |
46 | Republica Italiană | 03.07.2002, Roma | 14.07.2011 | 01.01.2012 |
47 | Statul Kuweit – Convenţia | 15.03.2010, Chişinău | 21.06.2013 | 01.01.2014 |
48 | Statul Kuweit – Protocolul | 15.03.2010, Chişinău | 21.06.2013 | 01.01.2014 |
49 | Turkmenistan | 24.07.2013, Chişinău | 31.12.2013 | 01.01.2014 |
50 | Republica Malta | 10.04.2014, Valletta | 17.06.2015 | 01.01.2016 |
51 | Georgia | 29.01.2017, Tbilisi | 17.04.2018 | 01.01.2019 |
52 | Emiratele Arabe Unite | 10.07.2017, Chișinău | 01.01.2017 | 26.07.2018 |
ADRESEAZA O ÎNTREBARE sau COMANDA SERVICIUL
faceți clic pe pictogramă pentru a ne apela
Written by : Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna
Mun. Chisinau. str. Puskin 22. oficiu 300f
PUBLICATII RECENTE
November 21, 2024
November 21, 2024